
體育資訊(xùn)08月17日訊 《科貝電台(tái)》皇馬跟隊記者Arancha Rodríguez盤點了球隊今夏的賣人情況,總計已經收入近2億歐。
皇馬今夏(xià)賣人收入↓
貢薩洛·加西亞 ➡️ 富勒姆 | 4000萬歐(出售70%所(suǒ)有權)
塞薩爾·帕拉西奧斯 ➡️ 富勒姆 | 1000萬歐(出售70%所有權)
維(wéi)克托·巴爾德(dé)佩尼亞斯 ➡️ 佛羅倫薩 | 800萬歐(出售50%所有權)
弗蘭·加西亞 ➡️ 貝蒂斯 | 400萬歐
弗蘭·岡(gāng)薩雷斯(sī) ➡️ 塞維利亞 | 100萬歐(出售50%所(suǒ)有權)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000萬歐(出售50%所(suǒ)有權)
穆尼奧斯 ➡️ 利物浦 | 2000萬歐(收獲50%二轉(zhuǎn)分成)
希拉 ➡️ AC米蘭(lán) | 1500萬(wàn)歐(收獲50%二轉分成)
阿爾瓦羅·羅德裏格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500萬歐(出售(shòu)50%所有(yǒu)權)
阿萊克斯·希門尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000萬歐(收獲50%二轉分成)
馬裏奧·馬丁 ➡️ 赫塔費 | 350萬歐(出售50%所(suǒ)有權)
雅各布(bù)·奧爾特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000萬歐(出售70%所(suǒ)有權)
合計:1.965億歐